¿Necesitas comprar un dominio web?
Verifique si su Dominio se encuentra disponible
¿Ya tienes un Dominio Web? Transfierelo aquí
¿Ya tienes un Dominio Web? Transfierelo aquí
Descubre cómo elegir la extensión de dominio web ideal para tu proyecto o negocio. Maximiza tu presencia online y atrae a tu audiencia con el nombre de dominio perfecto.
La extensión más reconocida y confiable mundialmente. Atrae a más visitantes y proyecta una imagen profesional para tu sitio web.
Ideal para empresas o proyectos con enfoque local en Colombia, combinando la universalidad del .com con la identidad nacional.
Una alternativa al .com, perfecta para startups y empresas con proyección global, connotando innovación y creatividad.
La elección preferida para organizaciones sin fines de lucro, transmitiendo confianza, credibilidad y compromiso con causas sociales.
Óptimo para empresas relacionadas con tecnología, infraestructura de internet o servicios de red, sugiriendo profesionalismo y conexión.
Ideal para sitios web informativos o educativos, enfatizando la disponibilidad de contenido valioso y relevante.
Indicado para negocios exclusivamente digitales, resaltando la naturaleza online de la actividad y la disponibilidad 24/7.
Perfecto para proyectos tecnológicos y startups relacionadas con la innovación, la creatividad y la comunidad de desarrolladores.
Esencial para aplicaciones móviles, transmitiendo seguridad y confianza a los usuarios y resaltando su funcionalidad móvil.
Adecuado para startups, empresas y profesionales en el campo de la tecnología, demostrando liderazgo y experiencia en el ámbito tecnológico.
Excelente para desarrolladores de software y proyectos de programación, destacando la dedicación al desarrollo y la creación de software.
Perfecto para tiendas en línea y comercio electrónico, transmitiendo la idea de un espacio de venta digital y confiable para productos y servicios.
Consolida tu Presencia Online
Un dominio web te permite tener una dirección exclusiva en internet. ¡Imagina tu marca destacándose entre la multitud con una dirección web única y fácil de recordar!
Con tu propio dominio, transmites confianza y profesionalismo a tus clientes. Ya no dependerás de plataformas gratuitas, sino que podrías tener un sitio web y cuentas de correo personalizados.
Tu dominio web es una parte integral de tu marca. Te ayuda a establecer una identidad sólida y coherente en todos tus canales de comunicación.
Dominio | Registro | Renovación | Recuperación |
---|---|---|---|
.ca | $100,000 + IVA | $100,000 + IVA | $80 + IVA |
.in | $70,000 + IVA | $70,000 + IVA | $80 + IVA |
.us | $90,000 + IVA | $90,000 + IVA | $80 + IVA |
.com | $48,000 + IVA | $48,000 + IVA | $420,000 + IVA |
.com.co | $44,000 + IVA | $44,000 + IVA | $790,000 + IVA |
.co | $119,000 + IVA | $119,000 + IVA | $480,000 + IVA |
.net | $54,000 + IVA | $54,000 + IVA | $430,000 + IVA |
.store | $263,000 + IVA | $263,000 + IVA | $1,105,000 + IVA |
.bio | $339,000 + IVA | $339,000 + IVA | $780,000 + IVA |
.org | $54,000 + IVA | $54,000 + IVA | $430,000 + IVA |
.net.co | $44,000 + IVA | $44,000 + IVA | $790,000 + IVA |
.info | $89,000 + IVA | $89,000 + IVA | $550,000 + IVA |
.biz | $83,000 + IVA | $83,000 + IVA | $533,000 + IVA |
.tips | $106,000 + IVA | $106,000 + IVA | $561,000 + IVA |
.guru | $206,000 + IVA | $206,000 + IVA | $606,000 + IVA |
.photos | $94,000 + IVA | $94,000 + IVA | $544,000 + IVA |
.photo | $94,000 + IVA | $94,000 + IVA | $544,000 + IVA |
.uno | $94,000 + IVA | $94,000 + IVA | $550,000 + IVA |
.menu | $167,000 + IVA | $167,000 + IVA | $617,000 + IVA |
.gallery | $94,000 + IVA | $94,000 + IVA | $544,000 + IVA |
.technology | $106,000 + IVA | $106,000 + IVA | $555,000 + IVA |
.systems | $106,000 + IVA | $106,000 + IVA | $561,000 + IVA |
.company | $75,000 + IVA | $75,000 + IVA | $499,000 + IVA |
.digital | $156,000 + IVA | $156,000 + IVA | $605,000 + IVA |
$106,000 + IVA | $106,000 + IVA | $561,000 + IVA | |
.travel | $542,000 + IVA | $542,000 + IVA | $970,000 + IVA |
.shop | $145,600 + IVA | $145,600 + IVA | $1,040,000 + IVA |
.me | $98,800 + IVA | $98,800 + IVA | $416,000 + IVA |
.marketing | $171,600 + IVA | $171,600 + IVA | $416,000 + IVA |
.tech | $234,000 + IVA | $234,000 + IVA | $520,000 + IVA |
.app | $83,200 + IVA | $83,200 + IVA | $780,000 + IVA |
.dev | $62,400 + IVA | $62,400 + IVA | $780,000 + IVA |
.tienda | $140,400 + IVA | $140,400 + IVA | $1,300,000 + IVA |
.viajes | $218,400 + IVA | $218,400 + IVA | $416,000 + IVA |
.site | $145,600 + IVA | $145,600 + IVA | $520,000 + IVA |
.blog | $125,000 + IVA | $125,000 + IVA | $575,000 + IVA |
.social | $145,000 + IVA | $145,000 + IVA | $594,000 + IVA |
.tv | $163,000 + IVA | $163,000 + IVA | $613,000 + IVA |
.university | $239,000 + IVA | $239,000 + IVA | $684,000 + IVA |
.education | $106,000 + IVA | $106,000 + IVA | $555,000 + IVA |
.academy | $144,000 + IVA | $144,000 + IVA | $605,000 + IVA |
.institute | $94,000 + IVA | $94,000 + IVA | $550,000 + IVA |
.la | $222,000 + IVA | $222,000 + IVA | $589,000 + IVA |
.io | $239,200 + IVA | $239,200 + IVA | $1,300,000 + IVA |
.online | $150,800 + IVA | $150,800 + IVA | $520,000 + IVA |
.care | $144,000 + IVA | $144,000 + IVA | $594,000 + IVA |
Aclarando las inquietudes más comunes
El dominio edu.co, .org.co, .gov.co es necesario que puedan ser registrados directamente con la empresa cointernet
Con nosotros puede adquirir el servicio de hosting en el siguiente enlace
Cuando se activa el dominio, ellos le dan un usuario y contraseña que nos puede facilitar para
apoyarle apuntando o direccionando ese dominio a nuestro servidor.
¡Saludos! Te brindaremos toda la asistencia que necesites.