Transfiera su Dominio a ColombiaHosting tenga centralizados sus servicios con nosotros.
Transferir DominioDominio | Registro | Renovación | Recuperación |
---|---|---|---|
.com | $48,000 + IVA | $48,000 + IVA | $420,000 + IVA |
.com.co | $44,000 + IVA | $44,000 + IVA | $790,000 + IVA |
.co | $110,000 + IVA | $110,000 + IVA | $480,000 + IVA |
.store | $263,000 + IVA | $263,000 + IVA | $1,105,000 + IVA |
.bio | $339,000 + IVA | $339,000 + IVA | $780,000 + IVA |
.net | $54,000 + IVA | $54,000 + IVA | $430,000 + IVA |
.org | $54,000 + IVA | $54,000 + IVA | $430,000 + IVA |
.net.co | $44,000 + IVA | $44,000 + IVA | $790,000 + IVA |
.info | $89,000 + IVA | $89,000 + IVA | $550,000 + IVA |
.biz | $83,000 + IVA | $83,000 + IVA | $533,000 + IVA |
.us | $56,000 + IVA | $56,000 + IVA | $504,000 + IVA |
.tips | $106,000 + IVA | $106,000 + IVA | $561,000 + IVA |
.guru | $206,000 + IVA | $206,000 + IVA | $606,000 + IVA |
.photos | $94,000 + IVA | $94,000 + IVA | $544,000 + IVA |
.photo | $94,000 + IVA | $94,000 + IVA | $544,000 + IVA |
.uno | $94,000 + IVA | $94,000 + IVA | $550,000 + IVA |
.menu | $167,000 + IVA | $167,000 + IVA | $617,000 + IVA |
.technology | $106,000 + IVA | $106,000 + IVA | $555,000 + IVA |
.gallery | $94,000 + IVA | $94,000 + IVA | $544,000 + IVA |
.company | $75,000 + IVA | $75,000 + IVA | $499,000 + IVA |
.systems | $106,000 + IVA | $106,000 + IVA | $561,000 + IVA |
.digital | $156,000 + IVA | $156,000 + IVA | $605,000 + IVA |
$106,000 + IVA | $106,000 + IVA | $561,000 + IVA | |
.travel | $542,000 + IVA | $542,000 + IVA | $970,000 + IVA |
.care | $144,000 + IVA | $144,000 + IVA | $594,000 + IVA |
.la | $222,000 + IVA | $222,000 + IVA | $589,000 + IVA |
.institute | $94,000 + IVA | $94,000 + IVA | $550,000 + IVA |
.academy | $144,000 + IVA | $144,000 + IVA | $605,000 + IVA |
.education | $106,000 + IVA | $106,000 + IVA | $555,000 + IVA |
.university | $239,000 + IVA | $239,000 + IVA | $684,000 + IVA |
.blog | $125,000 + IVA | $125,000 + IVA | $575,000 + IVA |
.tv | $163,000 + IVA | $163,000 + IVA | $613,000 + IVA |
.social | $145,000 + IVA | $145,000 + IVA | $594,000 + IVA |
El dominio edu.co, .org.co, .gov.co es necesario que puedan ser registrados directamente con la empresa cointernet
Con nosotros puede adquirir el servicio de hosting en el siguiente enlace
Cuando se activa el dominio, ellos le dan un usuario y contraseña que nos puede facilitar para
apoyarle apuntando o direccionando ese dominio a nuestro servidor.
En cuanto al funcionamiento no hay ninguna diferencia, todos trabajan exactamente de la misma forma, la diferencia radica en que tipo de página los va a utilizar, por ejemplo .com para páginas comerciales, .com.co para páginas comerciales de Colombia, .org para organizaciones o fundaciones.
Un dominio vencido no puede ser transferido, el dominio debe estar vigente y debe tener por lo menos 7 días antes del vencimiento.
El dominio debe estar activo y debe tener por lo menos 5 días antes del vencimiento, debe tener contacto con el proveedor actual y este debe entregarle el código de transferencia del dominio (Código EPP) y deben también realizar un desbloqueo del dominio.
¡Hola!, siempre estaremos listos para ayudarte!
¡Hola!, estamos listos para ayudarte!