Es una tecnología innovadora que permite el crecimiento de su negocio de una forma sencilla y transparente. Mediante este servicio su plataforma no se encuentra en un solo servidor sino en varios servidores conectados entre si (nube). Esta tecnología permite la creación de Centros de Datos Virtuales que incrementan el desempeño, estabilidad y disminuyen notoriamente los gastos de infraestructura.
| Básico | Profesional | Corporativo | |
| CPU | 1200MHz | 1600MHz | 2000MHz |
| Espacio en Disco | 30GB | 60GB | 120GB |
| Memoria Ram | 512Mb | 1Gb | 2Gb |
| Sistema Operativo | Linux (CentOs recomendado) | Linux (CentOs recomendado) | Linux (CentOs recomendado) |
| Tráfico Mensual | 100GB | 500GB | 1TB |
| Direcciones IP | 1 Públicas | 5 Públicas | 5 Públicas |
| Acceso Total (SuperUsuario/Administrador) | |||
| Instalación Gratis | |||
| Precio Mes | $300,000 |
$500,000 |
$650,000 |
| Precio Año (5% de Descuento) | $3,420,000 |
$5,700,000 |
$7,410,000 |
| Básico | Profesional | Corporativo | |
| CPU | 1200MHz | 1600MHz | 2000MHz |
| Espacio en Disco | 30GB | 60GB | 120GB |
| Memoria Ram | 1Gb | 2Gb | 3Gb |
| Sistema Operativo | Windows 2008 Server Enterprise | Windows 2008 Server Enterprise | Windows 2008 Server Enterprise |
| Tráfico Mensual | 100GB | 500GB | 1TB |
| Direcciones IP | 1 Públicas | 5 Públicas | 5 Públicas |
| Acceso Total (SuperUsuario/Administrador) | |||
| Instalación Gratis | |||
| Precio Mes | $440,000 |
$560,000 |
$790,000 |
| Precio Año (5% de Descuento) | $5,016,000 |
$7,296,000 |
$9,006,000 |
Otros